| Telefon | 02984 / 303 - 0 | |
| Telefax | 02984 / 303 - 31 | |
| Bürgermeister | ||
| Kronauge, Michael | - 14 email | Bürgermeister |
| Vorzimmer / Hosch, Brigitta | - 14 email | Vorzimmer, Poststelle, Telefonzentrale |
| Stappert, Matthias | - 27 email | Allg. Vertreter des Bürgermeisters |
| Hauptamt | ||
| Stappert, Matthias | - 27 email | Amtsleiter, Organisation, Presse, Kultur |
| Guntermann, Rainer | - 23 | Schulverwaltung, Versicherungen |
| Peter, Brigitte | - 24 | Standesamt, Personalamt |
| Schnorbus, Holger | - 22 email | EDV, Personalamt, Standesamt |
| Ordnungs- und Bauamt | ||
| Völlmeke, Werner | - 11 email | Amtsleiter |
| Kreutzmann, Claudia | - 13 | Meldeamt, Ordnungsamt |
| Mause, Andreas | - 13 email | Meldeamt, Ordnungsamt |
| Müller, Edeltraud | - 41 | Meldeamt, Ordnungsamt, Wohngeld |
| Kißling, Markus | - 12 email | Bauhofleiter, Tiefbau |
| Sozialamt | ||
| Mause, Gabriele | - 16 email | Amtsleiterin |
| Knecht, Marie-Luise | - 15 | Asylang., Rente, Friedhofsverwaltung |
| Fastabend, Gabriele | - 15 | Allg. Sozialhilfe, Rente, Friedhofsverwaltung |
| Kämmerei | ||
| Mettken, Hans-Georg | - 21 email | Amtsleiter, Stadtkämmerer |
| Kronauge, Tobias | - 20 | Steueramt, Finanzbuchhaltung |
| Pöllmann, Ursula | - 20 | Steueramt, Finanzbuchhaltung |
| Schönhense, Sabine | - 20 | Steueramt, Finanzbuchhaltung |
| Stadtkasse | ||
| Brieden, Werner | - 30 email | Kassenverwalter, Vollziehungsbeamter |
| Lupp, Ellen | - 35 | Kassenführung |
| Forstamt | ||
| Kunst, Volkhardt | - 10 email | Forstbeamter |
| Strate, Michael | - 10 email | Forstbeamter |
| Abwasserwirtschaft (AWS) | ||
| Stratmann, Hermann | - 32 email |
Betriebsführer |
| Weinert, Ingo | - 34 email |
Betriebsabrechnung |
| Schäfer, Markus | - 33 | Betriebsabrechnung |
| Ortsvorsteher | ||
| Hallenberg | 8121 | OV Rudolf Mause |
| Liesen | 696 | OV Bernhard Hilgenberg |
| Hesborn | 641 | OV Friedhelm Guntermann |
| Braunshausen | 582 | OV Michael Jungmann |